ZR-1101 Автоматический счетчик колоний
Автоматический счетчик колоний ZR-1101 используется в пищевых, экологических, фармацевтических, косметических, ветеринарных и государственных исследованиях.
21 CFR Часть 11 включено
> Программное обеспечение соответствует рекомендациям FDA, особенно в отношении контрольного журнала и безопасности результатов.
>Управление учетными записями пользователей, интегрированное в программное обеспечение, позволяет создавать до 4 уровней прав.Управление паролями защищает учетные записи пользователей.
Полностью закрытое многократное освещение
>Кабина полностью закрыта, чтобы избежать внешних световых помех, обеспечивая необходимые условия света и тени для точного подсчета колоний.
>Встроенная ультрафиолетовая лампа 254 нм и 365 нм может стерилизовать посуду и кабины, также могут быть реализованы эксперименты по УФ-мутагенезу и возбуждению флуоресценции.
>Быстро захватывайте колонии в высоком разрешении.
>Оператор не утомляет глаза.
Точность и воспроизводимость
> ZR-1101 может подсчитывать до 1000 колоний за 1 секунду в постоянном и повторяемом режиме.Точность подсчета достигает 99%.Минимальный размер колонии 0,12 мм.
> Реализуйте полихроматическое окрашивание пластин для выявления колоний.
Точная сегментация и идентификация адгезивных колоний
Отсканируйте код и распечатайте, чтобы стандартизировать запись данных
Параметр | Диапазон | ||
КМОП | 12 миллионов пикселей, реальный цвет, соотношение разрешения: 4024*3036 | ||
Скорость счета | 1000 колоний <1 с | ||
Цветовая температура | 2880К-4170К | ||
Верхний источник света | Освещенность: 51,7-985,1 люксБестеневое освещение 360°, многонаправленный проходящий свет, регулируемая яркость источника света. | ||
Нижний источник света | Освещенность: 1-4497 люксНижняя фотолабораторная система проходящего света | ||
Вид сбоку | Круговая матрица | ||
Захват изображения | Автофокус, автоматический баланс белого, автоматическая регулировка цветовой температуры. | ||
Передний открытый, автоматическое устранение внешних помех, автоматическое центрирование, съемка в черный ящик. | |||
Тип чашки Петри | различные чашки Петри 90 мм, 100 мм (налив, распределение, мембранная фильтрация) | ||
Автоматическое удаление примесей | Автоматически удаляйте примеси в соответствии с разницей в форме, размере, цвете и т. д. | ||
Морфологический анализ колоний | Автоматический анализ площади, обхвата, округлости, максимального диаметра, минимального диаметра. | ||
Выберите область подсчета | Базовый круг, полукруг, круг, прямоугольник, сектор и случайная область. | ||
Обработка изображений | Улучшение изображения | Адаптивное улучшение изображения, улучшение цветового компонента, повышение резкости краев колонии, выравнивание изображения. | |
Фильтрация изображений | Фильтр низких частот, фильтр высоких частот, фильтр Гаусса, фильтр Гаусса с высокой пропускной способностью, фильтр средних значений, фильтр Гаусса, фильтр порядка. | ||
Обнаружение края | Обнаружение Собеля, обнаружение Робертса, обнаружение Лапласа, вертикальное обнаружение, горизонтальное обнаружение | ||
Настройка изображения | Преобразование шкалы серого, преобразование отрицательной фазы, трехканальная яркость RGB, контрастность, регулировка гаммы | ||
Морфологическая операция | Эрозия, дилатация, операция вскрытия, операция закрытия | ||
Сегментация изображения | Сегментация RGB、Сегментация шкалы серого | ||
Примечание измерения | Калибровка прибора | Система имеет собственную функцию калибровки | |
Маркировка колоний | Этикетка с линией, углом, прямоугольником, ломаной линией, кругом, символом, кривой и т. д. | ||
Измерение колонии | Измерьте линию, угол, прямоугольник, дугу окружности, окружность, сечение, кривую и так далее. | ||
Рабочая температура | (0~50)℃ | Размер хоста | (Д390×Ш390×В535)мм |
Потребляемая мощность | ≤72 Вт | Вес хозяина | около 13,4 кг |
Блок питания | Вход AC100~240В 50/60Гц Выход DC24В 2A |
Доставка товаров

